Скачать прайс от 17.05.2023 на компьютер
Сетка сварная ГОСТ 23279-85 (продукция) | ||||||||||
Размер | Раскрой | Масса 1шт/кг | До 50шт | От 50 до 100шт | Свыше 100шт | |||||
Сетка кладочная Вр-1 ф4 50*50--- | 500*1500 | 2,95 | 289,10 | 286,15 | 283,20 | |||||
Сетка дорожная Вр-1 ф4 100*100-- | 1000*2000 | 4,5 | 441,00 | 436,50 | 432,00 | |||||
Сетка дорожная Вр-1 ф4 100*100-- | 1000*3000 | 6,5 | 585,00 | 578,50 | 572,00 | |||||
Сетка дорожная Вр-1 ф4 150*150-- | 1050*3000 | 4,5 | 441,00 | 436,50 | 432,00 | |||||
Сетка дорожная Вр-1 ф4 200*200-- | 1000*3000 | 3,5 | 343,00 | 339,50 | 336,00 | |||||
Сетка сварная ТУ | ||||||||||
Код | Размер | Раскрой | Масса 1шт/кг | До 50шт | От 50 до 100шт | Свыше 100шт | ||||
4009 | Сетка кладочная 50х50х3,0 | 380*2000 | 0,9 | 150,00 | 147,00 | 143,00 | ||||
4059 | Сетка кладочная 50х50х3,0 | 510*1500 | - | 145,00 | 140,00 | 135,00 | ||||
4030 | Сетка кладочная 50х50х4,0 | 380*1500 | 1,2 | 150,00 | 147,00 | 143,00 | ||||
4012 | Сетка кладочная 50х50х4,0--- | 510*1500 | 1,6 | 200,00 | 195,00 | 190,00 | ||||
3001 | Сетка кладочная 50х50х4,0 | 510*2000 | 2 | 270,00 | 265,00 | 260,00 | ||||
4058 | Сетка кладочная 100х100х3,0 | 1000*2000 | 1,1 | 200,00 | 195,00 | 190,00 | ||||
3986 | Сетка кладочная 100х100х4,0 | 1000*2000 | 2,4 | 270,00 | 265,00 | 260,00 | ||||
2338 | Сетка кладочная 100х100х4,0 | 2000*3000 | 7 | 800,00 | 790,00 | 770,00 | ||||
2476 | Сетка кладочная 150х150х4,0 | 2000*3000 | 5 | 700,00 | 690,00 | 670,00 |
Сетка рабица |
|||||||||
Код |
Размер, мм |
Раскрой |
От 10шт |
От 20 шт |
Свыше 20шт |
||||
3280 |
Сетка рабица 20*20 ф1,4 |
1,5*10,0 |
2700 |
2650 |
2600 |
||||
3281 |
Сетка рабица 25*25 ф1,5--- |
1,5*10,0 |
2500 |
2450 |
2400 |
||||
3299 |
Сетка рабица 30*30 ф1,6 |
1,5*10,0 |
2700 |
2650 |
2600 |
||||
3906 |
Сетка рабица 35*35 ф1,6 |
1,5*10,0 |
2500 |
2450 |
2400 |
||||
3275 |
Сетка рабица 40*40 ф1,6 |
1,5*10,0 |
2000 |
1950 |
1900 |
||||
3623 |
Сетка рабица 40*40 ф1,6 |
1,8*10,0 |
2100 |
2050 |
2000 |
||||
3274 |
Сетка рабица 50*50 ф1,6 |
1,5*10,0 |
1900 |
1850 |
1800 |
||||
2545 |
Сетка рабица 50*50 ф1,6 ОЦИНК--- |
1,5*10,0 |
2000 |
1950 |
1900 |
||||
3322 |
Сетка рабица 50*50 ф1,8 |
2,0*10,0 |
2400 |
2350 |
2300 |