Шестигранник

Актуальную стоимость материалов уточняйте по контактному номеру телефона: +7(4217)24-20-64

Шестигранник ст.45 ГОСТ 2873-2006
  Профиль, размер, мм Длина 1шт Масса 1м До 1т От 1тн до 3тн Свыше 3т  за 1 шт, в руб  за 1 м. п., в руб.
  12 немер 0,979 160000 159500 159000 - 157
  14 немер 1,33 160000 159500 159000 - 213
  17 немер 1,96 160000 159500 159000 - 314
  19 немер 2,45 160000 159500 159000 - 392
  22 немер 3,29 160000 159500 159000 - 526
  24 немер 3,92 160000 159500 159000 - 627
  27 немер 4,96 160000 159500 159000 - 794
  30 немер 6,12 160000 159500 159000 - 979
  32 немер 6,96 160000 159500 159000 - 1114
  36 немер 8,81 160000 159500 159000 - 1410
  41 немер 11,54 160000 159500 159000 - 1846
  46 немер 14,53 160000 159500 159000 - 2325
  50 немер 16,99 160000 159500 159000 - 2718
  55 немер 20,58 160000 159500 159000 - 3293

 

Яндекс.Метрика