Актуальную стоимость материалов уточняйте по контактному номеру телефона: +7(4217)24-20-64
| КАТАНКА Ф6 мотки ТУ 14-1-282-94 | |||||||||
| Профиль, размер, мм | Масса 1м | До 1т | От 1тн до 3тн | Свыше 3т | за 1 м. п., в руб. | ||||
| ф5,5(вит 3,5м)----- | 0,195 | 90000 | 89500 | 89000 | 18 | ||||
| ф6,0(вит 3,5м) | 0,25 | 100000 | 99500 | 99000 | 25 | ||||
| Проволока термообработанная (т/о) ГОСТ 3283-74 | |||||||||
| Диаметр, мм | Масса 1м/кг | ||||||||
| ф1,2 (113м в 1 кг) | 0,009 | 210 | |||||||
| ф1,6 (64м в 1кг) | 0,016 | 210 | |||||||
| ф3,0 (18м в 1кг) | 0,055 | 210 | |||||||
| ф6,0 (5м в 1кг) | 1,222 | 210 | |||||||
| Проволока СВ08Г2С омедненная ГОСТ 2246-70 | |||||||||
| Диаметр, мм | Масса бух, кг | до 50кг | до 100кг | Свыше 100кг | Цена 1 бухту | ||||
| ф0,8 КНР "Золотой Мост"----- | 5 | 360 | 350 | 340 | 1 800 | ||||
| ф1,0 КНР "Золотой Мост" | 5 | 360 | 350 | 340 | 1 800 | ||||
| ф1,2 КНР "Золотой Мост" | 5 | 360 | 350 | 340 | 1 800 | ||||
| Проволока сварочная порошковая самозащитная КРАТОН | |||||||||
| Диаметр | Масса Бух, кг | до 50 кг | Цена 1 шт. в руб. | ||||||
| ф0,8 мм КРАТОН | 1 | 1 500 | 1 500 | ||||||
| Проволока колючая ГОСТ 285-69 | |||||||||
| Характеристика, тип | вес, кг | Длина, м | Цена за кг | Цена за 1 бухту | |||||
| Проволока колючая оцинкованная----- | 37 | 400-410 | 180 | 6660 | |||||
| Проволока колючая ЕГОЗА | |||||||||
| Характеристика, тип | Метраж, м | Цена 1м | Цена за 1 бухту | ||||||
| Проволока колючая ЕГОЗА АКЛ-500*1 (40 вит, 3ряда скоб скреплен.соед) | 10 | 270 | 2700 | ||||||
|
Отопление |
||
|
Код |
Характеристика, тип |
Кол-во секций |
|
2218 |
|
- |
|
2220 |
Пробка радиатор.чугун.прох Ду-20 прав/левая |
- |
|
2222 |
Пробка радиатор.чугун. ГЛУХАЯ правая/левая |
- |
|
Инструмент |
||
|
Код |
Характеристика, тип |
|
|
3763 |
Крюк 210мм для вязки Арматуры, деревян.рукоять |
|
|
3695 |
Крюк 245мм для вязки Арматуры, оцинков.ручка |
|
| Задвижка чугунная 30ч6бр Ру10 | |||||||
| Характеристика | 1 шт | ||||||
| Задвижка чугун. 30ч6бр Ду80 Ру10 | 5350 | ||||||
| Задвижка чугун. 30ч6бр Ду100 Ру10/Ду 150 чуг | 7000/9870 | ||||||
| Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п | |||||||
| Характеристика | 1 шт | ||||||
| Ду15 | 357 | ||||||
| Ду20 | 419 | ||||||
| Ду25 | 533 | ||||||
| Ду32 | 804 | ||||||
| Ду40 | 1183 | ||||||
| Ду50 | 1751 | ||||||
| Отвод стальной крутоизогнутый ГОСТ 17380-01 | |||||||
| Характеристика | 1шт | ||||||
| Ду15х2,0 | 72 | ||||||
| Ду20х2,0 | 83 | ||||||
| Ду25х2,2 | 105 | ||||||
| Ду32х2,8 | 123 | ||||||
| ф45х3,0 | 212 | ||||||
| Ф57х3,5 | 310 | ||||||
| Ф76х3,5 | 461 | ||||||
| Ф89х3,5 | 613 | ||||||
| Ф108х4,0 | 950 | ||||||
| Ф114х4,5 | 1060 | ||||||
| Ф133х4,0 | 1500 | ||||||
| Ф159х4,5 | 2250 | ||||||
| Ф219х5,0 | 5400 | ||||||
| Ф426х9,0 | 13600 | ||||||
|
Отвод стальной ДЛИННЫЙ |
|
|
Код |
Характеристика |
|
3209 |
Ду15 |
|
3210 |
Ду20 |
|
3211 |
Ду25 |
|
3212 |
Ду32 |
|
3213 |
Ду40 |