Профильная труба

Скачать прайс от 17.05.2023 на компьютер

Труба профильная КВАДРАТНАЯ ГОСТ 8639-82
Код Профиль, размер, мм Длина 1шт Вес 1м Вес 1шт До 1т От 1тн до 3тн Свыше 3т  за 1 шт, в руб  за 1 м. п., в руб.
2064 15*15*1,5 6 0,70 4,20 100000 99500 99000 420 70
2002 20*20*1,5 6 0,92 5,50 99000 98500 98000 545 91
3412 20*20*2,0 6 1,19 7,10 94000 93500 93000 667 111
1971 25*25*1,5 6 1,19 7,10 99000 98500 98000 703 117
3380 25*25*2,0 6 1,50 9,00 94000 93500 93000 846 141
2401 30*30*1,5 6 1,50 9,00 99000 98500 98000 891 149
3579 30*30*2,0 6 1,83 11,00 94000 93500 93000 1034 172
2741 40*40*1,5 6 2,00 12,00 99000 98500 98000 1188 198
2078 40*40*2,0 6 2,42 14,50 94000 93500 93000 1363 227
2761 40*40*3,0 6 3,50 21,00 101000 100500 100000 2121 354
2065 50*50*2,0 6 3,20 19,00 93000 92500 92000 1767 295
2777 50*50*3,0 6 4,34 26,00 91000 90500 90000 2366 394
3857 60*60*1,5 6 2,75 16,50 91000 128500 128000 1502 250
2725 60*60*2,0 6 3,75 22,50 92000 91500 91000 2070 345
2160 60*60*3,0 12 5,33 64,00 92000 91500 91000 5888 491
3731 80*80*2,0 6 5,00 30,00 92000 91500 91000 2760 460
2737 80*80*3,0 12 7,20 86,00 92000 91500 91000 7912 659
2740 100*100*3,0 12 9,17 110,00 91000 90500 90000 10010 834
2068 100*100*4,0 12 11,84 142,10 91000 90500 90000 12931 1078
2067 120*120*4,0 12 14,25 171,00 91000 90500 90000 15561 1297

 

Труба профильная прямоугольная ГОСТ 8645-68
Код Профиль, размер, мм Длина 1шт Вес 1м Вес 1шт До 1т От 1тн до 3тн Свыше 3т  за 1 шт, в руб  за 1 м. п., в руб.
2376 30*20*1,5 6 1,24 7,40 100000 99500 99000 740 124
3614 30*20*2,0 6 1,50 9,00 94000 93500 93000 846 141
2766 40*20*1,5 6 1,39 8,30 99000 98500 98000 822 138
2286 40*20*2,0 6 1,84 11,00 94000 93500 93000 1034 173
3479 40*20*3,0 6 2,50 15,00 91000 90500 90000 1365 228
2054 40*25*1,5 6 1,58 9,50 99000 98500 98000 941 156
2989 40*25*2,0 6 2,00 12,00 94000 93500 93000 1128 188
2914 50*25*1,5 6 1,85 11,10 99000 98500 98000 1099 183
2066 50*25*2,0 6 2,30 13,70 94000 93500 93000 1288 216
3899 50*25*3,0 6 3,17 19,00 94000 93500 93000 1786 298
2760 60*30*2,0 6 2,75 16,50 93000 92500 92000 1535 256
2281 60*30*3,0 6 4,00 24,00 92000 91500 91000 2208 368
2726 60*40*2,0 6 3,10 18,50 94000 93500 93000 1739 291
2435 60*40*3,0 6 4,40 26,00 91000 90500 90000 2366 400
3733 80*40*2,0 6 3,84 23,00 93000 92500 92000 2139 357
2083 80*40*3,0 12 5,42 65,00 91000 90500 90000 5915 493
3651 80*60*2,0--- 6 4,50 27,00 93000 92500 92000 2511 419
2364 80*60*3,0 12 6,25 75,00 91000 90500 90000 6825 569
2302 100*50*3,0 12 6,67 80,00 92000 91500 91000 7360 614
3060 100*50*4,0 12 8,80 105,00 92000 91500 91000 9660 810
3249 120*80*4,0 12 12,00 144,00 94000 93500 93000 13536 1128

 

Яндекс.Метрика