Скачать прайс от 17.05.2023 на компьютер
Лист г/к ст.3сп\пс ГОСТ 16523-97; ГОСТ 19903-74 | |||||||||
Код | Профиль, размер,мм | Масса кг | До 1тн | От 1тн | От 3 тн | Цена за | |||
м2 | 1шт | 1 м2 | 1 лист | ||||||
3192 | 2*1010*4020 | 17,25 | 69 | 98000 | 97500 | 97000 | 1691 | 6762 | |
3182 | 2*1260*2510 | 17,00 | 53 | 98000 | 97500 | 97000 | 1666 | 5194 | |
3193 | 3*1010*4015 | 24,85 | 99,4 | 98000 | 97500 | 97000 | 2435 | 9741 | |
3181 | 3*1260*2510 | 24,64 | 77 | 98000 | 97500 | 97000 | 2415 | 7546 | |
3260 | 3*1520*6010 | 24,64 | 220 | 98000 | 97500 | 97000 | 2415 | 21560 | |
3183 | 4*1520*6030 | 32,30 | 290 | 98000 | 97500 | 97000 | 3165 | 28420 | |
3184 | 5*1520*6020 | 40,50 | 364 | 98000 | 97500 | 97000 | 3969 | 35672 | |
3185 | 6*1520*6020 | 47,80 | 430 | 98000 | 97500 | 97000 | 4684 | 42140 | |
3186 | 8*1520*6020 | 63,89 | 575 | 98000 | 97500 | 97000 | 6261 | 56350 | |
3187 | 10*1510*6020 | 80,00 | 725 | 98000 | 97500 | 97000 | 7840 | 71050 | |
3188 | 12*1510*6020 | 95,60 | 860 | 99000 | 98500 | 98000 | 9464 | 85140 | |
3189 | 14*1510*6020 | 110,90 | 998 | 99000 | 98500 | 98000 | 10979 | 98802 | |
3190 | 16*1510*6020 | 127,11 | 1144 | 99000 | 98500 | 98000 | 12584 | 113256 | |
3191 | 20*1520*6020 | 159,11 | 1432 | 107000 | 106500 | 106000 | 17025 | 153224 | |
Лист б/у 4,5,6,8,10,14,22,24 500000 |
Лист просечно-вытяжной ТУ 36.26.11-5-89 |
|||||||||
Код |
Профиль, размер,мм |
Масса 1шт/кг |
До 1тн |
От 1тн |
От 3 тн |
За 1 шт. в руб. |
|||
3862 |
ПВЛ 408 4*1000*2300 |
50 |
112000 |
111500 |
111000 |
5600 |
|||
2916 |
ПВЛ 406 4*1000*1400 |
24 |
112000 |
111500 |
111000 |
2688 |
|||
3497 |
ПВЛ 406 4*1000*2800 |
50 |
112000 |
111500 |
111000 |
5600 |
Лист рифленый ст3сп/пс ГОСТ 8586-77 | |||||||||
Код | Профиль, размер,мм | Масса 1м2/1шт/кг | До 1тн | От 1тн | От 3 тн | 1м2 | 1 лист | ||
3196 | 4*1510*6020 Чечев | 32,9 | 296 | 97000 | 96500 | 96000 | 3190 | 28712 |
Лист холоднокатаный 08кп\пс (кровельное железо черное) ГОСТ 16523-97, | |||||||||
Код | Профиль, размер,мм | Масса 1шт/кг | До 1тн | От 1тн | От 3 тн | За 1 шт. в руб. | |||
3582 | 1,0*1250*2500 | 25,5 | 95000 | 94500 | 94000 | 2423 | |||
3581 | 1,2*1250*2500 | 30,5 | 95000 | 94500 | 94000 | 2898 | |||
3580 | 1,5*1250*2500 | 37,5 | 95000 | 94500 | 94000 | 3563 |
Лист оцинкованный 08кп\пс ГОСТ 14918-80 | |||||||||
Код | Профиль, размер,мм | Масса 1шт/кг | До 1тн | От 1тн | От 3 тн | За 1 шт. в руб. | |||
3197 | 0,5*1250*2500 | 13 | 112000 | 111500 | 111000 | 1456 | |||
3203 | 0,7*1250*2500 | 18 | 112000 | 111500 | 111000 | 2016 | |||
3648 | 1,0*1250*2500 | 26 | 112000 | 111500 | 111000 | 2912 | |||
3203 | 0,7*1250*2500 гнутый | 18 | 60000 | 1080 |
Профлист оцинкованный ТУ 5285-006-39399797-2008 |
|||||||||
Код |
Профиль, размер,мм |
Длина, мм |
До 50 шт |
От 50 до 100 шт |
От 100 шт |
||||
1шт |
1м п |
1 шт |
1м п |
1шт |
|||||
3576 |
С21-0,4-1000-3000 |
3000 |
1650 |
550 |
1635 |
545 |
1620 |
||
3050 |
С21-0,4-1000-6000 |
6000 |
3300 |
550 |
3270 |
545 |
3240 |
||
4122 |
С8-0,4-1150-1500 |
1500 |
825 |
550 |
815 |
543 |
805 |
||
2969 |
С8-0,4-1150-2000 |
2000 |
1100 |
550 |
1090 |
545 |
1080 |
||
2731 |
С8-0,4-1150-3000 |
3000 |
1650 |
550 |
1635 |
545 |
1620 |
||
2379 |
С8-0,4-1150-6000 |
6000 |
3300 |
550 |
3270 |
545 |
3240 |