Скачать прайс от 17.05.2023 на компьютер
Швеллер г/к ГОСТ 8240-97 | |||||||||
Код | Профиль, размер,мм | Длина, м | Масса | До 1тн | От 1тн | От 3 тн | Цена за | ||
1м | 1шт | 1 м.п. | 1 шт | ||||||
2805 | 5У | 12,05 | 5,15 | 62 | 102000 | 101500 | 101000 | 525 | 6324 |
1578 | 6,5У | 12,05 | 6,40 | 77 | 102000 | 101500 | 101000 | 653 | 7854 |
1177 | 8У | 12,05 | 7,50 | 90 | 92000 | 91500 | 91000 | 690 | 8280 |
1171 | 10У | 12,05 | 8,96 | 107,5 | 92000 | 91500 | 91000 | 824 | 9890 |
1172 | 12У, 12П | 12,05 | 10,71 | 128,5 | 92000 | 91500 | 91000 | 985 | 11822 |
1173 | 14П, 14У | 12,05 | 12,90 | 155 | 93000 | 92500 | 92000 | 1200 | 14415 |
1174 | 16У, 16П | 12,05 | 15,40 | 184 | 93000 | 92500 | 92000 | 1432 | 17112 |
1175 | 18У | 12,05 | 16,80 | 202 | 96000 | 95500 | 95000 | 1613 | 19392 |
1176 | 20П | 12,05 | 18,80 | 229 | 130000 | 129500 | 129000 | 2444 | 29770 |
Швеллер Б/У 8,10,12,14,16,20 55000-45000 |