Скачать прайс от 21.06.2022 на компьютер
Швеллер г/к ГОСТ 8240-97 | |||||||||
Код | Профиль, размер,мм | Длина, м | Масса | До 1тн | От 1тн | От 3 тн | Цена за | ||
1м | 1шт | 1 м.п. | 1 шт | ||||||
2805 | 5У | 12,05 | 5,15 | 62 | 103000 | 102500 | 102000 | 530 | 6386 |
1578 | 6,5У | 12,05 | 6,40 | 77 | 103000 | 102500 | 102000 | 659 | 7931 |
1177 | 8У | 12,05 | 7,50 | 90 | 105000 | 104500 | 104000 | 788 | 9450 |
1171 | 10У | 12,05 | 8,96 | 107,5 | 102000 | 101500 | 101000 | 914 | 10965 |
1172 | 12У | 12,05 | 10,71 | 128,5 | 103000 | 102500 | 102000 | 1103 | 13236 |
1173 | 14П, 14У | 12,05 | 12,90 | 155 | 107000 | 106500 | 106000 | 1380 | 16585 |
1174 | 16У | 12,05 | 15,40 | 184 | 107000 | 106500 | 106000 | 1648 | 19688 |
1175 | 18У | 12,05 | 16,80 | 202 | 107000 | 106500 | 106000 | 1798 | 21614 |
1176 | 20П | 12,05 | 18,80 | 229 | 126000 | 125500 | 125000 | 2369 | 28854 |
Швеллер Б/У 8,10,12,14,16,20 50000-45000 |