Актуальную стоимость материалов уточняйте по контактному номеру телефона: +7(4217)24-20-64
Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75 | |
Код | Профиль, размер, мм |
3084 | Ду 15*2,8 (нар.ф21,3 мм) |
3083 | Ду 20*2,8 (нар.ф26,8 мм) |
3082 | Ду 25*3,2 (нар.ф33,5мм) |
3081 | Ду 32*3,2(нар.ф42,3мм) |
3080 | Ду 40*3,5 (нар. ф48мм) |
3085 | Ду 50*3,5 (нар.ф60мм) |
Труба оцинкованная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 | |
Код | Профиль, размер, мм |
3672 | Ду 15*2,8 (нар.ф21,3 мм) |
3673 | Ду 15*2,8 (нар.ф21,3 мм) |
3674 | Ду 20*2,8 (нар.ф26,8 мм)-- |
3674 | Ду 20*2,8 (нар.ф26,8 мм) |
3675 | Ду 25*3,2 (нар.ф33,5мм)-- |
3676 | Ду 32*3,2 (нар.42,3мм) |
3677 | Ду 40*3,5 (нар. ф48мм) |
3678 | Ду 50*3,5 (нар.ф60мм) |
Труба Г/Д Ц/Т БШ ГОСТ 8732-78 |
||||||
Код |
Профиль, размер, мм |
|||||
3371 |
ф76*4,0 |
|||||
3243 |
ф89*4,0 |
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 | ||
Код | Профиль, размер, мм | |
3086 | ф57*3,5 | |
3069 | ф76*3,5 | |
3087 | ф89*3,5 | |
3217 | ф89*4,0 | |
3088 | ф102*3,0 | |
3089 | ф108*3,5 | |
3327 | ф114*4,0 | |
3679 | ф133х4,0 | |
3092 | ф159*4,5 | |
1917 | ф219*6,0--- | |
Б/У 89, 108, 114*5(13,44); 159*5(18,99); 273*6(39,51); 325*6(47,20); 325*7 (54,90);377*7(63,9); 630*7(107,55) |
Труба асбоцементная с муфтой ГОСТ 31416-2009 |
|||||||
Код |
Профиль, размер, мм |
|
|||||
45 |
ф100 БНТ--- |
|
|||||
1792 |
ф150 БНТ |
|
|||||
1792 |
ф150 Напорная |