Труба

Скачать прайс от 17.05.2023 на компьютер

Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75
Код Профиль, размер, мм Длина 1шт Вес 1м Вес 1шт До 1т От 1тн до 3тн Свыше 3тн  за 1 шт, в руб  за 1 м. п., в руб.
3084 Ду 15*2,8 (нар.ф21,3 мм) 6,00 1,28 8,00 96000 95500 95000 768 128
3083 Ду 20*2,8 (нар.ф26,8 мм) 6,00 1,66 10,26 95000 94500 94000 975 162
3082 Ду 25*3,2 (нар.ф33,5мм) 6,00 2,39 14,77 94000 93500 93000 1 388 231
3081 Ду 32*3,2(нар.ф42,3мм) 6,00 3,09 19,00 94000 93500 93000 1 786 298
3080 Ду 40*3,5 (нар. ф48мм) 6,00 3,84 23,50 94000 93500 93000 2 209 368
3085 Ду 50*3,5 (нар.ф60мм) 6,00 4,88 29,85 94000 93500 93000 2 806 468

 

Труба оцинкованная водогазопроводная ГОСТ 3262-75
Код Профиль, размер, мм Длина 1шт Вес 1м Вес 1шт До 1т От 1тн до 3тн Свыше 3тн  за 1 шт, в руб  за 1 м. п., в руб.
3672 Ду 15*2,8 (нар.ф21,3 мм) 6 1,37 8,20 137000 136500 136000 1 123 187
3673 Ду 15*2,8 (нар.ф21,3 мм) 7,85 1,37 10,70 137000 136500 136000 1 466 187
3674 Ду 20*2,8 (нар.ф26,8 мм)-- 6 1,83 11,00 133000 132500 132000 1 463 244
3674 Ду 20*2,8 (нар.ф26,8 мм) 7,85 1,83 14,40 133000 132500 132000 1 915 244
3675 Ду 25*3,2 (нар.ф33,5мм)-- 6 2,67 16,00 129000 128500 128000 2 064 344
3676 Ду 32*3,2 (нар.42,3мм) 6 3,37 20,20 127000 126500 126000 2 565 428
3677 Ду 40*3,5 (нар. ф48мм) 6 4,20 25,20 121000 120500 120000 3 049 508
3678 Ду 50*3,5 (нар.ф60мм) 7,85 5,20 40,30 121000 120500 120000 4 876 621

 

Труба Г/Д Ц/Т БШ ГОСТ 8732-78

Код

Профиль, размер, мм

Длина 1шт

Вес 1м

Вес 1м

До 1т

От 1тн до 3тн

Свыше 3тн

за 1 шт, в руб

за 1 м. п., в руб.

3371

ф76*4,0

Немер

7,2

7,2

от180000

 

 

 

 

3243

ф89*4,0

Немер

8,4

8,4

от180000

 

 

 

 

 

Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80
Код Профиль, размер, мм Длина 1шт Вес 1м Вес 1шт До 1т От 1тн до 3тн Свыше 3тн  за 1 шт, в руб  за 1 м. п., в руб.
3086 ф57*3,5 12,05 4,65 56 92000 91500 91000 5152 428
3069 ф76*3,5 12,05 6,26 76 92000 91500 91000 6992 580
3087 ф89*3,5 12,05 7,38 89 92000 91500 91000 8188 680
3217 ф89*4,0 12,05 8,53 102,3 92000 91500 91000 9412 781
3088 ф102*3,0 12,05 7,32 88 92000 91500 91000 8096 672
3089 ф108*3,5 12,05 9,05 109 91000 90500 90000 9919 823
3327 ф114*4,0 12,05 11 132,1 92000 91500 91000 12153 1009
3679 ф133х4,0 12,05 12,75 153 92000 91500 91000 14076 1168
3092 ф159*4,5 12,05 17,15 206 92000 91500 91000 18952 1573
1917 ф219*6,0--- 12,05 31,52 380 104000 103500 103000 39520 3280
Б/У 89, 108, 114*5(13,44); 159*5(18,99); 273*6(39,51); 325*6(47,20); 325*7 (54,90);377*7(63,9); 630*7(107,55)  50 000-00

 

Труба асбоцементная с муфтой ГОСТ 31416-2009

Код

Профиль, размер, мм

Длина 1шт

До 50шт

От 50 до 100шт

45

ф100 БНТ---

3,95

1350

1300

1792

ф150 БНТ

3,95

2500

2400

1792

ф150 Напорная

3,95

3200

3100

 

Яндекс.Метрика