Прайс организации

Актуальную стоимость материалов уточняйте по контактному номеру телефона: +7(4217)24-20-64

Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75
  Профиль, размер, мм Длина 1шт Вес 1м Вес 1шт До 1т От 1тн до 3тн Свыше 3тн  за 1 шт, в руб  за 1 м. п., в руб.
  Ду 15*2,8 (нар.ф21,3 мм) 6,00 1,28 8,00 93000 92500 92000 744 124
  Ду 20*2,8 (нар.ф26,8 мм) 6,00 1,66 10,26 95000 94500 94000 975 162
  Ду 25*3,2 (нар.ф33,5мм) 6,00 2,39 14,77 95000 94500 94000 1 403 234
  Ду 32*3,2(нар.ф42,3мм) 6,00 3,09 19,00 93000 92500 92000 1 767 295
  Ду 40*3,5 (нар. ф48мм) 6,00 3,84 23,50 95000 94500 94000 2 233 372
  Ду 50*3,5 (нар.ф60мм) 6,00 4,88 29,85 93000 92500 92000 2 776 463

 

Труба оцинкованная водогазопроводная ГОСТ 3262-75
  Профиль, размер, мм Длина 1шт Вес 1м Вес 1шт До 1т От 1тн до 3тн Свыше 3тн  за 1 шт, в руб  за 1 м. п., в руб.
  Ду 15*2,8 (нар.ф21,3 мм) 6 1,37 8,20 140000 139500 139000 1 148 191
  Ду 15*2,8 (нар.ф21,3 мм) 7,85 1,37 10,70 140000 139500 139000 1 498 191
  Ду 20*2,8 (нар.ф26,8 мм) 7,85 1,83 14,40 137000 136500 136000 1 973 251
  Ду 32*3,2 (нар.42,3мм) 6 3,37 20,20 137000 136500 136000 2 767 461
  Ду 40*3,5 (нар. ф48мм) 6 4,20 25,20 137000 136500 136000 3 452 575
  Ду 50*3,5 (нар.ф60мм) 7,85 5,20 40,30 137000 136500 136000 5 521 703

 

Труба Г/Д Ц/Т БШ ГОСТ 8732-78
  Профиль, размер, мм Длина 1шт Вес 1м   До 1т От 1тн до 3тн Свыше 3тн  за 1 шт, в руб  за 1 м. п., в руб.
  114х6 Немер 16,2 11,8м от210000        
  114х6 Немер 16,2 11,7-11,9 от210000        

 

Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80
  Профиль, размер, мм Длина 1шт Вес 1м Вес 1шт До 1т От 1тн до 3тн Свыше 3тн  за 1 шт, в руб  за 1 м. п., в руб.
  ф57*4,0 12,05 5,3 64 91000 90500 90000 5824 483
  ф76*3,5 12,05 6,26 76 95000 94500 94000 7220 599
  ф89*3,5 12,05 7,38 89 95000 94500 94000 8455 702
  ф102*3,0 12,05 7,66 92 85000 84500 84000 7820 649
  ф108*3,5 12,05 9,05 109 95000 94500 94000 10355 859
  ф108*4,0 12,05 10,5 126 99000 98500 98000 12474 1035
  ф114*4,5 12,05 11 147 88000 87500 87000 12936 1074
  ф133х4,5 12,05 14,5 173 93000 92500 92000 16089 1335
  ф159*4,5---- 12,05 17,15 206 88000 87500 87000 18128 1504
  ф219*6,0--- 12,05 31,52 380 95000 94500 94000 36100 2996
Б/У 89, 108, 114*5(13,44); 159*5(18,99); 273*6(39,51); 325*6(47,20); 325*7 (54,90);377*7(63,9); 630*7(107,55)  55 000-00

 

Труба асбоцементная с муфтой ГОСТ 31416-2009
  Профиль, размер, мм Длина 1шт    
         

 

Труба профильная КВАДРАТНАЯ ГОСТ 8639-82
  Профиль, размер, мм Длина 1шт Вес 1м Вес 1шт До 1т От 1тн до 3тн Свыше 3т  за 1 шт, в руб  за 1 м. п., в руб.
                   
  15*15*1,5 6 0,70 4,20 100000 99500 99000 420 70
  20*20*1,5 6 0,92 5,50 105000 104500 104000 578 96
  20*20*2,0 6 1,19 7,10 98000 97500 97000 696 116
  25*25*1,5 6 1,19 7,10 95000 94500 94000 675 112
  25*25*2,0 6 1,50 9,00 90000 89500 89000 810 135
  30*30*1,5 6 1,50 9,00 105000 104500 104000 945 158
  30*30*2,0 6 1,83 11,00 95000 94500 94000 1045 174
  40*40*1,5(3шт ост) 6 2,00 12,00 96000 95500 95000 1152 192
  40*40*2,0 6 2,42 14,50 93000 92500 92000 1349 225
  40*40*3,0 6 3,50 21,00 98000 97500 97000 2058 343
  50*50*2,0 6 3,20 19,00 96000 95500 95000 1824 304
  50*50*3,0 6 4,34 26,00 90000 89500 89000 2340 390
  60*60*2,0 6 3,75 22,50 100000 99500 99000 2250 375
  60*60*3,0 12 5,33 64,00 95000 94500 94000 6080 507
  80*80*4,0------ 12 9,33 112,00 90000 89500 89000 10080 840
  80*80*3,0 12 7,20 88,00 90000 89500 89000 7920 660
  100*100*3,0 12 9,17 110,00 90000 89500 89000 9900 825
  100*100*4,0----- 12 11,84 142,10 100000 99500 99000 14210 1184
  120*120*4,0 12 14,25 171,00 90000 89500 89000 15390 1283

 

Труба профильная прямоугольная ГОСТ 8645-68
  Профиль, размер, мм Длина 1шт Вес 1м Вес 1шт До 1т От 1тн до 3тн Свыше 3т  за 1 шт, в руб  за 1 м. п., в руб.
  30*20*2,0 6 1,50 9,00 100000 99500 99000 900 150
  40*20*1,5 6 1,39 8,30 103000 102500 102000 855 143
  40*20*2,0 6 1,84 11,00 100000 99500 99000 1100 184
  40*25*1,5 6 1,58 9,50 98000 97500 97000 931 155
  40*25*2,0 6 2,00 12,00 96000 95500 95000 1152 192
  50*25*1,5 6 1,85 11,10 105000 104500 104000 1166 194
  50*25*2,0 6 2,30 13,70 97000 96500 96000 1329 223
  60*30*2,0 6 2,75 16,50 92000 91500 91000 1518 253
  60*30*3,0 6 4,00 24,00 90000 89500 89000 2160 360
  60*40*2,0 6 3,10 18,50 96000 95500 95000 1776 298
  60*40*3,0 6 4,40 26,00 95000 94500 94000 2470 418
  80*40*2,0 6 3,84 23,00 98000 97500 97000 2254 376
  80*40*3,0 12 5,42 65,00 95000 94500 94000 6175 515
  100*50*3,0 12 6,67 80,00 92000 91500 91000 7360 614
  120*80*4,0 12 12,00 144,00 85000 84500 84000 12240 1020

 

Уголок стальной равнополочный ст.3сп ГОСТ 8509-93 
  Профиль, размер, мм Длина 1шт Вес 1м Вес 1шт До 1т От 1тн до 3тн Свыше 3т  за 1 шт, в руб  за 1 м. п., в руб.
  25*25*4 6,03 1,56 9,42 100000 99500 99000 942 156
  32*32*4 9 2,00 18 95000 94500 94000 1710 190
  35*35*4,0 9 2,23 20 95000 94500 94000 1900 212
  40*40*4 12 2,50 30 95000 94500 94000 2850 238
  45*45*4 12,05 2,78 35 95000 94500 94000 3325 264
  50*50*5 11,7 3,90 47 80000 79500 79000 3760 312
  63*63*5 12,05 5,00 60 90000 89500 89000 5400 450
  75*75*6 12,05 7,17 86 95000 94500 94000 8170 681
  100*100*8  12,05 13,00 149 100000 99500 99000 14900 1300
  32,40,45,50 немер.       70000 70000 70000    
  125*125*8 12,05 15,75 189 100000 99500 99000 18900 1575

 

КАТАНКА Ф6 мотки ТУ 14-1-282-94
  Профиль, размер, мм Масса 1м До 1т От 1тн до 3тн Свыше 3т  за 1 м. п., в руб.
  ф5,5(вит 3,5м)----- 0,195 90000 89500 89000 18
  ф6,0(вит 3,5м) 0,25 100000 99500 99000 25

 

Арматура А-III (А400) ГОСТ 5781-82
  Профиль, размер, мм Длина 1шт Масса 1шт До 1т От 1тн до 3тн Свыше 3т  за 1 шт, в руб  за 1 м. п., в руб.
  ф6 6 1,70 90000 89500 89000 153 26
  ф8  6 2,60 90000 89500 89000 234 39
  ф10 11,7 7,30 75000 74500 74000 548 47
  ф12 11,7 10,60 70000 69500 69000 742 63
  ф18 11,7 25,00 80000 79500 79000 2000 171  
  ф14 11,7 14,40 74000 73500 73000 1066 91
  ф16 11,7 18,70 76000 75500 75000 1421 121

 

Круг ст.3 ГОСТ 2590-88, Арматура А-I (А240) (ст.3) ГОСТ 5781-82
  Профиль, размер, мм Длина 1шт Масса 1шт До 1т От 1тн до 3тн Свыше 3т  за 1 шт, в руб  за 1 м. п., в руб.
  ф6 6 1,70 85000 84500 84000 145 24
  ф8  6 2,60 90000 89500 89000 234 39
  ф10 6 4,20 90000 89500 89000 378 63
  ф12 6 5,50 90000 89500 89000 495 83
  ф14 11,7 14,40 78000 77500 77000 1123 96
  ф16 11,7 18,70 78000 77500 77000 1459 125
  ф18 5,85 12,50 83000 82500 82000 1038 177
  ф20--- 11,75 29,50 82000 81500 81000 2419 206
  ф22 11,75 35,50 82000 81500 81000 2911 248
  ф25 11,75 46,00 82000 81500 81000 3772 321
  ф28 немер 4,83 82000 81500 81000 - 396
  ф30 11,75 65,20 82000 81500 81000 5346 455
  ф36 11,75 94,00 82000 81500 81000 7708 656
  ф40 11,75 116,00 140000 139500 139000 16240 1382
  ф50 немер 15,42 140000 139500 139000 - 2159
  ф60 немер 22,34 140000 139500 139000 - 3128
  ф70 немер 30,21 140000 139500 139000 - 4229
  ф80 немер 39,50 140000 139500 139000 - 5530
  ф90 немер 50,00 140000 139500 139000 - 7000
  ф100 немер 62,23 140000 139500 139000 - 8712
  ф120 немер 89,34 140000 139500 139000 - 12508

 

Круг ст.45 ГОСТ 2590-88
  Профиль, размер, мм Длина 1шт Масса 1м До 1т От 1тн до 3тн Свыше 3т  за 1 шт, в руб  за 1 м. п., в руб.
  ф40 немер 9,86 140000 139500 139000 - 1380
  ф50 немер 15,42 140000 139500 139000 - 2159
  ф60 немер 22,34 140000 139500 139000 - 3128
  ф70 немер 30,21 140000 139500 139000 - 4229
  ф80 немер 39,5 140000 139500 139000 - 5530
  ф90 немер 50 140000 139500 139000 - 7000
  ф100 немер 62,23 140000 139500 139000 - 8712
  ф120 немер 89,34 140000 139500 139000 - 12508

 

Шестигранник ст.45 ГОСТ 2873-2006
  Профиль, размер, мм Длина 1шт Масса 1м До 1т От 1тн до 3тн Свыше 3т  за 1 шт, в руб  за 1 м. п., в руб.
  12 немер 0,979 160000 159500 159000 - 157
  14 немер 1,33 160000 159500 159000 - 213
  17 немер 1,96 160000 159500 159000 - 314
  19 немер 2,45 160000 159500 159000 - 392
  22 немер 3,29 160000 159500 159000 - 526
  24 немер 3,92 160000 159500 159000 - 627
  27 немер 4,96 160000 159500 159000 - 794
  30 немер 6,12 160000 159500 159000 - 979
  32 немер 6,96 160000 159500 159000 - 1114
  36 немер 8,81 160000 159500 159000 - 1410
  41 немер 11,54 160000 159500 159000 - 1846
  46 немер 14,53 160000 159500 159000 - 2325
  50 немер 16,99 160000 159500 159000 - 2718
  55 немер 20,58 160000 159500 159000 - 3293

 

Квадрат ст.3 ГОСТ 2591-88
  Профиль, размер, мм Длина 1шт Масса 1шт До 1т От 1тн до 3тн Свыше 3т  за 1 шт, в руб
  10*10 6,0 5,20 105000 104500 104000 546
  12*12 6,0 7,20 100000 99500 99000 720
  14*14 6,0 10,00 100000 99500 99000 1000
  16*16 6,0 12,50 100000 99500 99000 1250
  20*20 6,0 19,20 100000 99500 99000 1920

 

Сетка сварная ТУ 
  Размер Раскрой Масса 1шт/кг шт    
  Сетка кладочная 100х100х3,0 1000*2000 1,1           250,00    
  Сетка кладочная 50х50х3,0---- 510*1500 0,95           190,00    
  Сетка кладочная 50х50х3,0---- 510*2000 1,6           270,00    
  Сетка кладочная 50х50х4,0 380*1500 1,2           170,00    
  Сетка кладочная 50х50х4,0 510*2000 2           350,00    
  Сетка кладочная 50х50х4,0 510*1500 4           250,00    
  Сетка кладочная 100х100х4,0 1000*2000 2,4           350,00    
  Сетка кладочная 100х100х4,0 2000*3000 7           850,00    
  Сетка кладочная 150х150х4,0 2000*3000 5           800,00    
  Сетка кладочная 200х200х4,0 2000*3000 7 800,00    

 

Сетка рабица
  Размер, мм Раскрой От 10шт    
  Сетка рабица 30*30 ф1,6  1,5*10,0 2700 2 рулона  
  Сетка рабица 35*35 ф1,6 1,5*10,0 2500 2 рулона  
  Сетка рабица 50*50 ф1,6 1,5*10,0 2800 4 рулона   
  Сетка рабица 50*50 ф1,8 оцинк 2,0*10,0 3400 14 рул.  

 

Швеллер х/к гнутый ГОСТ 8278-83
  Профиль, размер,мм Длина, м Масса До 1тн От 1тн От 3 тн Цена за
1шт 1 м.п. 1 шт
  100*50*3 12,05 4,60 55 105000 104500 104000 483 5775
  120*50*3 12,05 5,00 60 105000 104500 104000 525 6300

 

Швеллер г/к  ГОСТ 8240-97
  Профиль, размер,мм Длина, м Масса До 1тн От 1тн От 3 тн Цена за
1шт 1 м.п. 1 шт
  12,05 5,15 62 115000 114500 114000 592 7130
  6,5У 12,05 6,40 77 110000 109500 109000 704 8470
  12,05 7,50 90 100000 99500 99000 750 9000
  10У 12,05 8,96 107,5 100000 99500 99000 896 10750
  12У, 12П 12,05 11,00 133 100000 99500 99000 1100 13300
  14П, 14У 12,05 12,90 155 105000 104500 104000 1355 16275
  16У, 16П 12,05 15,40 184 105000 104500 104000 1617 19320
  18У 12,05 16,80 202 110000 109500 109000 1848 22220
  20П 12,05 18,80 229 150000 149500 149000 2820 34350
Швеллер Б/У   8,10,12,14,16,20                                        70000-45000

 

Лист г/к ст.3сп\пс ГОСТ 16523-97; ГОСТ 19903-74
  Профиль, размер,мм Масса кг До 1тн От 1тн От 3 тн Цена за
м2 1шт 1 м2 1 лист
  2*1010*4000 17,64 69 88000 87500 87000 1518 6072
  2*1250*2500 17,25 53 85000 84500 84000 1330 4505
  2,5*1260*2510----- 17,55 69 90000 89500 89000 1943 6210
  3*1010*4015---- 24,85 99,4 93000 92500 92000 2311 9244
  3*1260*2510 24,64 77 85000 84500 84000 2094 6545
  3*1520*6010 24,64 220 90000 89500 89000 2152 19800
  4*1520*6020 32,30 290 90000 89500 89000 2740 26100
  5*1520*6020 40,50 364 90000 89500 89000 3645 32760
  6*1520*6020 47,80 430 90000 89500 89000 4302 38700
  8*1520*6020 63,89 575 90000 89500 89000 5750 51750
  10*1520*6010 80,00 725 90000 89500 89000 7200 65250
  12*1510*6020 95,60 860 90000 89500 89000 8604 77400
  14*1510*6020 110,90 998 90000 89500 89000 9981 89820
  16*1510*6020 127,11 1144 95000 94500 94000 12075 108680
  20*1520*6020 159,11 1432 100000 99500 99000 15911 143200
Лист б/у 4,5,6,8,10,14,22,24                                        55000

 

Лист просечно-вытяжной ст3пс ТУ 36.26.11-5-89
  Профиль, размер,мм Масса 1шт/кг До 1тн От 1тн От 3 тн За  1 шт. в руб.
  ПВЛ 406  4*1200*3000 60 95000 94500 94000 5700

 

Лист рифленый ст3сп/пс   ГОСТ 8586-77
  Профиль, размер,мм Масса 1м2/1шт/кг До 1тн От 1тн От 3 тн 1м2 1 лист
  3*1250*2500 Чечев ост 1 лист   100000       8000
  4*1510*6020 Чечев 32,9 296 95000 94500 94000 3124 28120

 

 Лист холоднокатаный 08кп/пс (кровельное железо черное)Гост 16523-97
  Профиль, размер,мм Масса 1шт/кг До 1тн От 1тн От 3 тн За  1 шт. в руб.
  1,0*1250*2500 25,5 125000 124500 124000 3188
  1,5*1250*2500 37,5 110000 109500 109000 4125

 

Лист оцинкованный 08кп\пс ГОСТ 14918-80
  Профиль, размер,мм Масса 1шт/кг До 1тн От 1тн От 3 тн За  1 шт. в руб.
  0,5*1250*2500---- 13 145000 144500 144000 1885
  0,7*1250*2500 18 125000 124500 124000 2250
             

 

Профлист оцинкованный ТУ 5285-006-39399797-2008
  Профиль, размер,мм Длина, мм      
1шт 1м п      
  С21-0,45-1000х3000 3000 2000 533      
  С21-0,45-1000х6000 6000 4000 667      
  С8-0,45-1150х2000 2000 1350 675      
  С8-0,45-1150х3000 3000 2000 533          
  С8-0,45-1150х6000 6000 4000 667      

 

Полоса г/к ГОСТ 103-2006
  Профиль, размер,мм Длина, м Масса, 1шт До 1 тн От 1 тн От 3тн За  1 шт. 
  3*30 6,03 4,30 100000 99500 99000 430
  4*20 6,03 4,20 100000 99500 99000 420
  4*25 6,03 5,00 100000 99500 99000 500
  4*30 6,03 6,00 100000 99500 99000 600
  4*40 6,03 8,00 100000 99500 99000 800
  4*50---- 6,03 10,00 100000 99500 99000 1000
  5*40---- 6,03 10,00 100000 99500 99000 1000
  5*50 6,03 12,00 100000 99500 99000 1200

 

Проволока термообработанная (т/о) ГОСТ 3283-74
  Диаметр, мм Масса 1м/кг      
  ф1,2 (113м в 1 кг) 0,009 210    
  ф1,6 (64м в 1кг) 0,016 210    
  ф3,0 (18м в 1кг) 0,055 210    
  ф6,0 (5м в 1кг) 1,222 210    

 

Проволока СВ08Г2С омедненная ГОСТ 2246-70
  Диаметр, мм Масса бух, кг до 50кг до 100кг Свыше 100кг Цена 1 бухту
  ф0,8 КНР "Золотой Мост"----- 5 360  350  340  1 800 
  ф1,0 КНР "Золотой Мост" 5 360  350  340  1 800 
  ф1,2 КНР "Золотой Мост" 5 360  350  340  1 800 

 

Проволока сварочная порошковая самозащитная  КРАТОН
  Диаметр Масса Бух, кг до 50 кг     Цена  1 шт. в руб.
  ф0,8 мм КРАТОН 1 1 500     1 500

 

Электроды для сварки
  Марка, диаметр, мм Масса пачки, кг до 50кг до 100кг Свыше 100кг Цена за пачку
  J422 ф2,5 "Золотой мост" (Китай) 5 190 188 185 950
  J422 ф3,2 "Золотой мост" (Китай) 5 190 188 185 950
  J422 ф4,0 "Золотой мост" (Китай) 5 190 188 185 950
  МР-3 ф3 (СЭ) 5 250 248 245 1250
  МР-3 ф4 (СЭ) 5 250 248 245 1250
  ЦЛ-11 ф 3, ф4, ф5 (по нержав) 5 420 400 380 2100
  ОЗЛ-6 ф4 (по нерж) 5 520 500 480 2600

 

Электроды COBELCO 52U (Япония)
  ф2,6 5 810     4050
  ф3,2 5 810     4050

 

Электроды ESAB (Швеция)
  ОК 46.00 (ф2,5) 5,3 490     2597
  УОНИ-13/55 ф3 5 250     1250
  УОНИ-13/55 ф4 5 250     1250

 

Круг для резки металла "КРАТОН"
  Тип, размер, мм Пачка, шт шт      Цена за пачку
  "СКОРЫЙ" 115*1,0*22,2 10 55     550
  "СКОРЫЙ" 115*1,6*22*2 10 55     550
  "СКОРЫЙ" 125*1,0*22*2 10 60     600
  "ПРОФИ" 125*1,0*22,2 10 67     670
  "СКОРЫЙ" 125*1,2*22,2 10 65     650
  "ПРОФИ" 125*1,2*22,2 10 68     680
  "СКОРЫЙ" 125*1,6*22,2 10 60     600
  "ПРОФИ" 125*1,6*22,2 10 77     770
  "СКОРЫЙ" 150*1,8*22,2 10 80     800
  "СКОРЫЙ" 180*1,8*22,2 10 87     870
  "ПРОФИ" 180*1,8*22,2 10 120     1200
  "СКОРЫЙ" 230*1,8*22,2 10 120     1200
  "СКОРЫЙ" 230*2,5*22,2 10 130     1300
  355*3,2*25,4----- 5 480     2400
  400*3,2*32,0 5 600     3000

 

Круг для резки металла "ЛУГА"
  Тип, размер, мм Пачка, шт До 20шт От 20 до 50шт Свыше 50шт Цена за пачку
  125*0,8*22,2 25 55 54 53 1375
  125*1,0*22,2 25 55 54 53 1375
  125*1,2*22,2 25 55 54 53 1375
  125*1,6*22,2 25 55 54 53 1375
  180*1,6*22,2 25 85 84 83 2125
  230*1,6*22,2 25 120 119 118 3000
  230*2,0*22,2 25 140 139 138 3500

 

Круг для шлифования "КРАТОН"
  Тип, размер, мм Пачка, шт До 20шт От 20 до 50шт Свыше 50шт Цена за пачку
  115*6,0*22,2 5 110 108 106 550
  125*6,0*22,2 5 150 148 146 750
  150*6,0*22,2 5 180 178 176 900
  180*6,0*22,2 5 230 228 226 1150
  230*6,0*22,2 5 350 348 346 1750
  Лепестковый 125мм Р40-120-А 5 180 178 176 900

 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
Контейнер для мусора  шт 19900  
Контейнер для мусора с крышкой шт 22000  
Скамья шт 9800  
Урна малая(300х300х450) шт 5200,(9000 с ков.элем.)  

 

МЕТИЗЫ
  Характеристики, тип До 100кг    
  Болт М16*80, ГОСТ 7798-70 420    
  Гайка М12, М14, М16 380    
  Проушина угловая, 70х30 25    
  Проушина угловая, 75х40 27    
  Проушина угловая, 90х52 35    
  Гвозди 70, 80, 90,150,200 (25 кг) 180    

 

Проволока колючая ГОСТ 285-69
  Характеристика, тип вес, кг Длина, м Цена за кг Цена   за   1 бухту
  Проволока колючая оцинкованная----- 37 400-410 180 6660
Проволока колючая ЕГОЗА
  Характеристика, тип Метраж,  м Цена 1м Цена    за    1  бухту
  Проволока колючая ЕГОЗА АКЛ-500*1 (40 вит, 3ряда скоб скреплен.соед) 10 270 2700

 

Отопление

Код

Характеристика, тип

Кол-во секций

2218

  • радиатор.чугун.прох. Ду-15 прав/левая

-

2220

Пробка радиатор.чугун.прох Ду-20 прав/левая

-

2222

Пробка радиатор.чугун. ГЛУХАЯ правая/левая

-

 

Инструмент

Код

Характеристика, тип

3763

Крюк 210мм для вязки Арматуры, деревян.рукоять

3695

Крюк 245мм для вязки Арматуры, оцинков.ручка

 

Чугунная канализация
  Характеристика, тип До 3шт До 5шт Свыше 5шт
  Труба ТЧК 50 (2м) 2050 2000 1950
  Колено К-50 330 320 310
  Колено К-100 640 620 600
  Отвод 0-135-50 230 20 210
  Отвод 0-135-100 450 430 410
  Тройник Косой ТК-45-100-50 480 460 440
  Тройник Косой ТК-45-100-100 820 790 750
  Тройник Косой ТК-45-50-50 250 230 210
  Тройник Прямой ТП-100-100 530 510 490
  Тройник Прямой ТП-100-50 890 860 830
  Тройник Прямой ТП-50-50 260 250 240
  Ревизия Р-50 340 330 320
  Ревизия Р-100 730 710 690
  Муфта МФ-50 150 145 140
  Переход ПП-50-100 170 160 150
  Переход ПП-100-150 400 380 360
  Крестовина прямая КП-50-50 290 270 250
  Крестовина ПРЯМАЯ КП-100-50 500 480 460
  Крестовина Прямая 100-100 720 690 650
  Заглушка 3-50 110 100 90

 

Полипропиленовая канализация
  Характеристика, тип До 10шт До 20шт Свыше 20шт
  Труба РР Д-50*0,5м 80 78 75
  РР Д-50-1,0м 140 137 133
  РР Д-50-1,5м 200 197 193
  РР Д-50*2,0м 260 256 249
  РР Д-110*0,25м 167 163 159
  РР Д-110*0,5м 261 255 248
  РР Д-110*1,0м 376 371 361
  РР Д-110*1,5м 564 554 534
  РР Д-110*2,0м 670 660 640
  ТРУБА НПВХ Д-110*3,4*1,0м (наруж) 620 605 590
  ТРУБА НПВХ Д-110*3,4*2,0м (наруж) 970 950 930
  Труба НПВХ-160*4,7*1,0м (нар) 1100 1070 1050
  Труба НПВХ Д-160*3,8*2,0м (нар) 2113 2063 2013
  Манжета резин. уплотнит. 73*50 54 53 51
  123*110 77 76 74
  Муфта РР Д-50 71 70 68
  РР Д-110 128 126 123
  РР Д-110 (наруж) 130 125 118
  РР Д-160 (наруж) 350 330 310
  Муфта ремонтная РР Д-50 75 25 23
  РР Д-110 120 118 115
  РР Д-110 (наруж) 130 126 121
  РР Д-160 (наруж) 350 340 325
  Заглушка РР Д-50 27 12,5 11
  РР Д-110 59 58 56
  РР Д-110 (наруж) 75 73 70
  РР Д-160 (наруж) 130 125 118
  Хомут одинар.для РР труб Д-50 28 27,5 26
  Хомут одинарный для РР Д-110 65 64 63
  Кольцо уплотнительное РР Д-50 15 14,8 14,6
  Кольцо уплотнительное РР Д-110 30 29,6 29,3
  Тройник РР Д-50*45 86 85 83
  РР Д-50*90 86 85 83
  РР Д-110/50 *90гр 160 155 150
  РР Д-110/50*45гр 160 155 150
  РР Д-160/110*45гр (наруж) 680 660 630
  РР Д-160/110*90гр (наруж) 600 580 550
  РР Д-110*45 240 235 230
  РР  Д-110*90 240 235 230
  РР Д-110*45гр (наруж) 260 250 235
  РР Д-110*90гр (наруж) 260 250 235
  РР Д-160*45гр (наруж) 940 925 900
  РР Д-160*90гр (наруж) 700 685 660
  Отвод РР Д-50*45гр 39 38,5 37
  РР  Д-50*90гр 39 38,5 37
  РР Д-110*45 гр 100 98 95
  РР Д-110*90гр 113 111 108
  РР Д-110*45гр (наруж) 135 132 128
  РР Д-110*90гр (наруж) 125 122 118
  РР Д-160*45гр (наруж) 450 435 415
  РР Д-160*90гр (наруж) 522 502 482
  Крестовина РР Д-110*90гр 415 407 397
  Крестовина РР Д-110*45гр 374 366 351
  Крестовина РР Д-50*90гр 143 140 135
  Крестовина РР Д-110*90гр 2-х плоск. 473 464 454
  Ревизия РР Д-50 95 93 90
  РР Д-110 235 231 223
  РР Д-110 (наруж) 240 234 224
  РР Д-160 (наруж) 950 920 890
  Переход экцентрик РР Д-110*50 100 98 95
  РР Д-160*110 (наруж) 400 386 371
  Переходник РР д/чуг.труб Д-110 (с манжетой) 240 235 225
  Переходник РР д/чуг.труб Д-50 (с манжетой) 160 155 148
  Патрубок компенсац.РР Д-110 170 163 156
  Патрубок компенсац.РР  Д-50 95 93 89

 

Запорная арматура
  Характеристика, тип     Код Характеристика, тип    
  Фланец Ду50 Ру10 600   1969 Фланец Ду32 Ру16 526  
  Фланец Ду80 Ру10 1000   2494 Фланец Ду40 Ру16 645  
  Фланец Ду100 Ру10 1200   1974 Фланец Ду50 Ру16 820  
  Фланец Ду150 Ру10 1950   1975 Фланец Ду80 Ру16 1150  
  Фланец Ду200 Ру10 2100   1986 Фланец Ду100 Ру16 1600  
  Муфта чуг. Ду15 32   1866 Фланец Ду125Ру16 2215  
  Муфта чуг. Ду20 47   1867 Фланец Ду150Ру16 2796  
  Муфта чуг.Ду25 55   1868 Резьба стальная Ду15 24  
  Муфта чуг.Ду32 80   1869 Резьба стальная Ду20 27  
  Муфта чуг. Ду40 110   1870 Резьба стальная Ду25 44  
  Муфта чуг. Ду50 155   1871 Резьба стальная Ду32 62  
  Сгон Ду15 55   386 Резьба стальная Ду40 70  
  Сгон Ду20 65   1981 Резьба стальная Ду50 115  
  Сгон Ду25 105   1982 К/гайка чуг. Ду15 17  
  Сгон Ду32 135   1983 К/гайка чуг. Ду20 23  
  Сгон Ду40 210   1984 К/гайка чуг. Ду25 32  
  Сгон Ду50 275   1985 К/гайка чуг. Ду32 40  
  Бочата стал. Ду15 25     К/гайка чуг. Ду40 60  
  Бочата стал. Ду20 40     К/гайка чуг.Ду50 110  
  Бочата стал. Ду25 70          
Задвижка чугунная 30ч6бр Ру10    
  Характеристика   1 шт       
  Задвижка чугун. 30ч6бр Ду80 Ру10   5350      
  Задвижка чугун. 30ч6бр Ду100 Ру10/Ду 150 чуг   7000/9870      
Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п    
  Характеристика 1 шт         
  Ду15 357        
  Ду20 419        
  Ду25 533        
  Ду32 804        
  Ду40 1183        
  Ду50 1751        
Отвод стальной крутоизогнутый ГОСТ 17380-01    
  Характеристика 1шт         
  Ду15х2,0 72        
  Ду20х2,0 83        
  Ду25х2,2 105        
  Ду32х2,8 123        
  ф45х3,0 212        
  Ф57х3,5 310        
  Ф76х3,5 461        
  Ф89х3,5 613        
  Ф108х4,0 950        
  Ф114х4,5 1060        
  Ф133х4,0 1500        
  Ф159х4,5 2250        
  Ф219х5,0 5400        
  Ф426х9,0 13600        

 

Задвижка чугунная 30ч6бр Ру10
  Характеристика   1 шт   
  Задвижка чугун. 30ч6бр Ду80 Ру10   5350  
  Задвижка чугун. 30ч6бр Ду100 Ру10/Ду 150 чуг   7000/9870  

 

Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п
  Характеристика 1 шт     
  Ду15 357    
  Ду20 419    
  Ду25 533    
  Ду32 804    
  Ду40 1183    
  Ду50 1751    

 

Отвод стальной крутоизогнутый ГОСТ 17380-01
  Характеристика 1шт     
  Ду15х2,0 72    
  Ду20х2,0 83    
  Ду25х2,2 105    
  Ду32х2,8 123    
